液槽密封式高效送風(fēng)口
PAO(DOP)高效送風(fēng)口也叫PAO(DOP)液槽式高效送風(fēng)口,又稱PAO(DOP)高效過濾器送風(fēng)靜壓箱,統(tǒng)稱為PAO(DOP)送風(fēng)口,是高效過濾器應(yīng)用于送風(fēng)系統(tǒng)中間的裝置,目的是為了空氣在通過高效過濾器之前獲得理想的靜壓,使高效過濾器得到合理的使用。其特點(diǎn)是結(jié)構(gòu)緊湊、性能可靠、通風(fēng)性強(qiáng)、安裝方便、維護(hù)簡單。 PAO(DOP)壓差檢測口,液槽、下調(diào)式風(fēng)閥,旋流等各類擴(kuò)散面板,一應(yīng)俱全。
液槽密封式高效送風(fēng)口技術(shù)參數(shù)
頂 送 風(fēng) PAO高 效 送 風(fēng) 口 | 型號(hào) | GXAIR-HU-574D | GXAIR-HU-680D | GXAIR-HU-975D | GXAIR-HU-1260D |
箱體規(guī)格(W*L*Hmm) | 570*570*300 | 680*680*300 | 975*670*300 | 1260*760*300 | |
過濾器規(guī)格(W*H*Dmm) | 510*510*90 | 610*610*90 | 915*610*90 | 1200*610*90 | |
法蘭口規(guī)格(A*Bmm) | 200*200 | 320*200 | 400*200 | 400*250 | |
額定風(fēng)量(m3/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2200 |
側(cè) 送 風(fēng) PAO高 效 送 風(fēng) 口 | 型號(hào) | GXAIR-HU-574C | GXAIR-HU-680C | GXAIR-HU-975C | GXAIR-HU-1260C |
箱體規(guī)格(W*L*Hmm) | 570*570*400 | 680*680*400 | 975*670*400 | 1260*760*400 | |
過濾器規(guī)格(W*H*Dmm) | 510*510*90 | 610*610*90 | 915*610*90 | 1200*610*90 | |
法蘭口規(guī)格(A*Bmm) | 200*200 | 320*200 | 400*200 | 400*250 | |
額定風(fēng)量(m3/h) | 500 | 1000 | 1500 | 2200\ |
備注:可接受用戶非標(biāo)定制